Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2024-08-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 05*18*30*50*70*78 | 6 |
3 | 01*08*14*22*34*38*42*44*51*52*72*86*94*99 | 14 |
2 | 04*09*10*11*13*17*20*21*24*25*27*28*29*32*35*45*53*58*67*74*82*92*93*95*96*97 | 26 |
1 | 00*02*03*06*12*15*23*26*31*36*37*39*47*48*49*54*56*57*60*63*64*66*69*71*75*76*77*79*80*81*84*85*88*89*91*98 | 36 |
0 | 07*16*19*33*40*41*43*46*55*59*61*62*65*68*73*83*87*90 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 82 | 1 |
6 | 03*59 | 2 |
5 | 40*65 | 2 |
4 | 38*54 | 2 |
3 | 02*07*08*17*23*41*49*51*70*81*85*97 | 12 |
2 | 01*10*11*12*13*16*20*21*24*32*37*45*46*47*52*64*77*79*83*89*90*91*92*93*95*99 | 26 |
1 | 05*06*09*15*18*19*25*27*29*30*33*34*42*50*53*55*60*63*66*67*68*74*75*78*80*87*94*96*98 | 29 |
0 | 00*04*14*22*26*28*31*35*36*39*43*44*48*56*57*58*61*62*69*71*72*73*76*84*86*88 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 29 | 1 |
4 | 20*26*38*88*91 | 5 |
3 | 18*24*25*34*41*42*50*51*60*62*65*90*93*94*95 | 15 |
2 | 09*13*14*16*17*21*27*35*45*46*47*48*59*68*69*70*71*73*74*79*80*82*84 | 23 |
1 | 00*04*05*07*08*10*11*12*15*19*22*23*28*32*36*39*40*43*49*54*55*56*63*64*66*67*75*78*81*83*85*86*87*89*92*97*98 | 37 |
0 | 01*02*03*06*30*31*33*37*44*52*53*57*58*61*72*76*77*96*99 | 19 |
As |
0 | 7 x |
1 | 16 x |
2 | 27 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 19 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 7 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 9 x |
4 | 21 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 21 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Di sini, Anda akan menemukan informasi terbaru tentang hasil pengeluaran di toto macau 00:01. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam mengenai angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.